![]() |
アイフルビジネスファイナンスの事業者ローン。原則無担保・無保証で、最大1,000万円までのカードローンが組める事業者ローンと、手数料・保証料が不要で、最大5億円までの融資が可能な不動産担保ローンがあり、経営者の方のニーズに合わせて対応してくれます。 |
東証1部上場企業の、アイフルグループが提供する事業者ローン。CMなどでもおなじみの消費者金融で、長年の大手としての実績もあり、安心してご利用できる消費者金融だと思います。 全国に店舗展開している大手ならではのネットワークで、アイフルのATMをはじめ、各社提携銀行でのATM利用、セブン銀行ATMなど利用できるATMも多数です。目的や必要金額に合わせて、事業者ローン・不動産ローンと選択可能で、大手ならではの低金利も非常におおきなメリットだと思います。 事業者ローン、不動産担保ローンともに便利なカードローンもご利用できます。 |
| >> 申込・公式サイト:アイフルビジネスファイナンス
|
|
| 事業者カードローンの概要・詳細 | |
| 融資限度額 | 1万円〜1,000万円(新規は500万円) |
| 実質年率 | 5.0%〜18.0% |
| 審査時間 | 最短翌日 |
| 返済方式 | 元利定率リボルビング返済 |
| 返済方法 | 銀行振込/ATM/店頭窓口 |
| 担保・保証人 | 原則不要(法人の場合は原則代表者の連帯保証) |
| 契約費用 | − |
| 返済期間 | 最長8年4ヶ月 |
| 申込条件 | 法人代表者様、個人事業主様 |
| 必要書類 | 【法人のお客様】 代表者ご本人様を確認する書類 登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 等 【個人のお客様】 ご本人様を確認する書類、確定申告書原則1年分 当 |
| 事業者ローンの概要・詳細 | |
| 融資限度額 | 50万円〜1,000万円 |
| 実質年率 | 3.10%〜18.0% |
| 審査時間 | 最短翌日 |
| 返済方式 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) 元金一括返済:最長1年(12回以内) |
| 返済方法 | 銀行振込/ATM/店頭窓口 |
| 担保・保証人 | 原則不要(法人の場合は原則代表者の連帯保証) |
| 契約費用 | − |
| 返済期間 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) 元金一括返済:最長1年(12回以内) |
| 申込条件 | 法人代表者様、個人事業主様 |
| 必要書類 | 【法人のお客様】 代表者ご本人様を確認する書類、決算書 ※その他必要に応じた書類 【個人のお客様】 ご本人様を確認する書類、確定申告書、当社所定の事業内容確認書 ※その他必要に応じた書類 |
| 不動産担保ローンの概要・詳細 | |
| 融資限度額 | 100万〜5憶円 |
| 実質年率 | 2.49%〜14.80% |
| 審査時間 | 数日 |
| 返済方式 | 元利均等返済/元金一括返済 |
| 返済方法 | 銀行振込/ATM/店頭窓口 |
| 担保・保証人 | 担保:不動産 保証人:原則不要(法人の場合は原則代表者の連帯保証) |
| 契約費用 | 印紙代(実費)/根抵当権設定費用(実費) |
| 返済期間 | 元金一括返済:最長1年(12回以内) 元利均等返済:最長30年(360回以内) |
| 申込条件 | 年齢制限は特になし。要相談 |
| 早期返済違約金 | 支払期日前に返済約定を超える元金の一部または全部の返済を行う場合は、支払期日前返済元金に2.00%を乗じた額 |
| 必要書類 | 【法人のお客様】 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、 決算書原則2期分 等 【個人事業主のお客様】 ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
| アイフルビジネスファイナンスの会社概要 | |
| 会社名 | アイフルビジネスファイナンス株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝2丁目31-19 |
| 会社設立 | 平成13年1月18日 |
| 資本金 | 1億1千万円 |
| 従業員数 | − |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01262号 |
| 備考 | − |
| >> 申込・公式サイト:アイフルビジネスファイナンス
|
|
| おすすめ消費者金融 |
| |
| クレジットカード比較 |
| |
| 基礎知識編 |
| |
| お役立ちコンテンツ |
| |